- Użytkowników w sumie:
- 2
- Wiadomości w sumie:
- 19
- Wątków w sumie:
- 19
- Kategorii w sumie:
- 12
- Użytkownicy online:
- 6
- Najwięcej online:
- 611 - Maj 17, 2024, 16:40:57
- Online dzisiaj:
- 13
- Średnio rejestracji na dzień:
- 0.00
- Średnio wiadomości na dzień:
- 0.01
- Średnio wątków na dzień:
- 0.01
- Działów w sumie:
- 26
- Najnowszy użytkownik:
- xKonraDx
- Średnio online na dzień:
- 4.92
- Stosunek mężczyzn do kobiet:
- 1:0
| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 174 |
Październik 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Wrzesień 2025
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Sierpień 2025
|
0 | 0 | 0 | 64 |
Lipiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Czerwiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 88 |
Kwiecień 2025
|
0 | 0 | 0 | 72 |
Marzec 2025
|
0 | 0 | 0 | 126 |
Luty 2025
|
0 | 0 | 0 | 174 |
Styczeń 2025
|
0 | 0 | 0 | 30 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 611 |
Grudzień 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Listopad 2024
|
0 | 0 | 0 | 104 |
Październik 2024
|
0 | 0 | 0 | 100 |
Wrzesień 2024
|
0 | 0 | 0 | 72 |
Sierpień 2024
|
0 | 0 | 0 | 93 |
Lipiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Czerwiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 611 |
Kwiecień 2024
|
0 | 0 | 0 | 40 |
Marzec 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Luty 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Styczeń 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Grudzień 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Listopad 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Październik 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Wrzesień 2023
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Sierpień 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Lipiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Czerwiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Kwiecień 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Marzec 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Luty 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Styczeń 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Grudzień 2022
|
0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Listopad 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Październik 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wrzesień 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Sierpień 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lipiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Czerwiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Kwiecień 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marzec 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Luty 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Styczeń 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 48 |
Grudzień 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Listopad 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Październik 2021
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Wrzesień 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Sierpień 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Lipiec 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Czerwiec 2021
|
0 | 0 | 0 | 48 |
Maj 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Kwiecień 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Marzec 2021
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Luty 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Styczeń 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Grudzień 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Listopad 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Październik 2020
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Wrzesień 2020
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Sierpień 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Lipiec 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Czerwiec 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Maj 2020
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Kwiecień 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Marzec 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Luty 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Styczeń 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Grudzień 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Listopad 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Październik 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Wrzesień 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Sierpień 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Lipiec 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Czerwiec 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Maj 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Kwiecień 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Marzec 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Luty 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Styczeń 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Grudzień 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Listopad 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Październik 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Wrzesień 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Sierpień 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Lipiec 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Czerwiec 2018
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Maj 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Kwiecień 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Marzec 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Luty 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Styczeń 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Grudzień 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Listopad 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Październik 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Wrzesień 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Sierpień 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lipiec 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Czerwiec 2017
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Maj 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kwiecień 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marzec 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Luty 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Styczeń 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Grudzień 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Listopad 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Październik 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wrzesień 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Sierpień 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Lipiec 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Czerwiec 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Maj 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Kwiecień 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Marzec 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Luty 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Styczeń 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2015
|
22 | 22 | 1 | 3 |
Grudzień 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Październik 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Wrzesień 2015
|
3 | 3 | 0 | 3 |
Sierpień 2015
|
19 | 19 | 1 | 3 |
| 2015-08-29 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2015-08-30 | 17 | 17 | 1 | 3 |
| 2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Statystyki generalne
10 najaktywniejszych użytkowników
10 najaktywniejszych działów
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi)
10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)